| Код мат-ла | Наименование материала | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Расход на план |
группа черных металлов |
| 931000400 | круг ст.3 сп3 ø25-В-II-МД | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 192 |
| 931000470 | круг ст.3 сп3 ø140-В-II-НД | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 2788 |
| 931000553 | круг ст.3 сп3 ø140-В-II-НД | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 737 |
| 931000557 | круг ст.3 сп3 ø160 | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 357 |
| 931000559 | круг ст.3 сп3 ø170 | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 644 |
| 931000560 | круг ст.3 сп3 ø175 | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 196 |
| 931000560 | круг ст.3 сп3 ø180 | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 181 |
| 931000587 | круг ст.3 сп3 ø220 | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 530 |
| 931000588 | круг ст.3 сп3 ø230 | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 264 |
| 931000821 | круг ст.5 сп1-II ø50 | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 220 |
| 931000829 | круг ст.5 сп1-II ø70 | ГОСТ 2590-88/535-88 | кг | 1011 |
| 931000848 | круг ст.5 ø170-B-II-НД | ГОСТ 2590-88/535-79 | кг | 410 |
| 932050412 | полоса ст.3кп 18x50-B-Ш-2 103-76 | ОСТ14-2-208-87 | кг | 935 |
| 950300296 | круг ст.10-3ГП ф 180 | ГОСТ 2590-88/1050-88 | кг | 231 |
| 950300479 | круг ст.20 ø180 | ГОСТ 2590-88/1050-74 | кг | 286 |
| 950300780 | круг ст.35-3ГП-М1-ТВ1/ø100-B-II-НД | ГОСТ 2590-88/1050 | кг | 407 |
| 950300840 | круг ст.40-б / ø 30-В-II | ГОСТ 2590-88/1050-88 | кг | 363 |
| 950300846 | круг ст.40-б / ø 36-В-II | ГОСТ 2590-88/1050-88 | кг | 740 |
| 950300850 | круг ст.40-б ø 45-В-II | ГОСТ 2590-88/1050-88 | кг | 337 |
| 950301276 | круг 40Х -3 ø 95 | ГОСТ 2590-88/4543-71 | кг | 794 |
| 950301284 | круг 40Х ø 130 | | кг | 1147 |
| 950403056 | круг 40Х-3Т ø105 | ГОСТ 2590-88/4543-71 | кг | 2719 |
| 971000502 | лист Б-ПН-О-4х2000х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 564 |
| 971000505 | лист Б-ПН-0-6Х2000Х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 295 |
| 971000510 | лист Б-ПН-0-8Х2000Х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 1352 |
| 971000705 | лист Б-ПН-0-5х1000х2000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 151 |
| 971000715 | лист Б-ПН-0-10х2000х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 414 |
| 971000718 | лист Б-ПН-0-12Х2000Х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 3466 |
| 971000725 | лист Б-ПН-0-14Х2000Х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-8 | кг | 206 |
| 971000730 | лист Б-ПН-0-16Х2000Х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-8 | кг | 3570 |
| 971000733 | лист Б-ПН-0-18х2000х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 3820 |
| 971000737 | лист Б-ПН-0-20х2000х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 5920 |
| 971000746 | лист Б-ПН-0-24х2000х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 480 |
| 971000747 | лист Б-ПН-0-25Х2000Х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 3743 |
| 971000755 | лист Б-ПН-О-30Х2000Х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 4001 |
| 971000763 | лист Б-ПН-0-36х2000х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-89 | кг | 2210 |
| 971000777 | лист Б-ПН-0-50х2000х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-8 | кг | 1858 |
| 971000801 | лист Б-ПУ-0-110х2000х6000 ст.3сп3 | ГОСТ 19903-74/14637-8 | кг | 1092 |
| 981040970 | лист 345-09Г2С-св-5 4.0х1000х2000 | ГОСТ 19903-74/19281-8 | кг | 111 |
| 981040974 | лист 345-09Г2С-св-4 8.0х2000х6000 | ГОСТ 19903-74/19281-8 | кг | 152 |
| 981040980 | лист 345-09Г2С-св-5 12.0х2000х6000 | ГОСТ 19903-74/19281- | кг | 226 |
| 988010710 | рулон 0.5Х500-Н-2-ТО-Т-А 2211 | ГОСТ 21427.2-83 | кг | 2601 |
| 988010711 | рулон 0.5х500-П-С-1-ТО-ТШ-А | ГОСТ 2212 | кг | 13700 |
| 988011150 | рулон 0.5х500-II-Ш-С-1-ТО-ТШ-А | ГОСТ 2412 21427.2-83 | кг | 15806 |
| 988011151 | рулон 0.5х500-П-С-ТО-ТШ-А | ГОСТ 2412 21427.2-83 | кг | 1319 |
| 988011305 | рулон 0.5х500-Н-2-ТШ20-А 2312 /В 2500-1.62Тл | ГОСТ 2142 | кг | 22029 |
| 991011623 | лист Х/К IIм-ВГ-О8кп 2х1000х2000 | ГОСТ 19904-90/9045-80 | кг | 515 |
| 991011629 | лист Х/К II-м-ВГ-08кп 1.0х1000х2000 | ГОСТ 19904-90/9045 | кг | 131 |
| 991011723 | лист Х/К II-м-ВГ-08кп 3х1000х2000 | ГОСТ 19904-90/9045-80 | кг | 180 |
| 991040914 | лист Б-ПН-0-1х1000х2000 / ОК360 В4-IU-ст.3 | ГОСТ 1904-9 | кг | 239 |
| 991040916 | лист Б-ПН-0-2х1000х2000 / ОК360 В4-IU-ст.3 | ГОСТ 1904-9 | кг | 554 |
| 991041023 | лист БТ-ПУ-0-1.5х1000х2000 К260В6-II-Г | ГОСТ 1904-90/1 | кг | 116 |
| 991041034 | лист Б-ПН-О-3х1000х2000 / ОК360 В4-IV-ст.3 | ГОСТ 19904-7 | кг | 107 |
| 991041036 | лист Б-ПН-О-3х1000х2000 / ОК360 В4-IV-ст.3 | ГОСТ 19904-9 | кг | 298 |
| 991041040 | лист Б-ПН-0-3х1250х2500 ОК360В4-IU-ст.3 | ГОСТ 19904-90 | кг | 120 |
| 991041041 | лист Б-ПН-0-4х1250х2500 ОК360В4-IU-ст.3 | ГОСТ 19904-90 | кг | 232 |
| 993881122 | лист Б-ПУ-0-3х1000х2000 12Х18Н10Т-М3б | ГОСТ 19903-74/7 | кг | 236 |
| 993881124 | лист Б-ПУ-О-12мм 12Х18Н10Т | ГОСТ 19903-74/7350-77 | кг | 522 |
| 1140020431 | круг ст.20 ø10.0-h12 | ГОСТ 7417-75/1051-75 | кг | 138 |
| 1140020448 | круг ст.20В ø22-h12 | ГОСТ 7417-75/1051-75 | кг | 138 |
| 1140020943 | круг 05кп-В-ТО ø30-h11 | ГОСТ 7417-75/1050-88 | кг | 114 |
| 1140050413 | шестигранник ст.20 S-10 | ГОСТ 8560-78/1051-75 | кг | 122 |
| 1211010410 | провол. свароч.СВ-08А ø1.2 | ГОСТ 2246-70 | кг | 266 |
| 1211010416 | провол. свароч. СВ-08А ø 2 | ГОСТ 2246-70 | кг | 250 |
| 1211010922 | проволока свароч. СВ-08Г2С ø 1.0 | ГОСТ 2246-70 | кг | 137 |
| 1211010923 | проволока свароч. СВ-08Г2С ø 1.2 | ГОСТ 2246-70 | кг | 140 |
| 1221032561 | проволока 5.3-П-1-10кп | ГОСТ 5663-79 | кг | 101 |
| 1231020733 | лента АТ-0.8х165/ I-М-ОСВ-08Ю | ГОСТ 19851-74/9045-93 | кг | 2288 |
| 1231020734 | лента БТ-0.5Х500 / II-м-Г-08кп | ГОСТ 19851-74/9045-93 | кг | 309 |
| 1231020735 | лента АТ-1.0х100 / II-0СВ-08Ю | ГОСТ 19851-74/9045-93 | кг | 162 |
| 1231020939 | лента О8кп-ОМ-2- 2.0х72 | ГОСТ 503-81 | кг | 180 |
| 1301030783 | трубы бесшовные г/кат. ст.10 194х20 | ГОСТ 8732-78/8731-7 | кг | 1876 |
| 1301030789 | трубы бесшовные г/кат. ст.10 245х22 | ГОСТ 8732-70/8731-7 | кг | 4339 |
| 1301030792 | трубы бесшовные г/кат.ст.10 273х25 | ГОСТ 8732-70/8731-7 | кг | 1327 |
| 1301030795 | труба ст.10 299Х22 | ГОСТ 8732-87/8731-87 | кг | 589 |
| 1272000609 | электроды АНО-4 - 4.0-2 | ГОСТ 9466-75 | кг | 561 |
| 1272000611 | электроды АНО-4 5.0-2 | ГОСТ 9466-75 | кг | 226 |
группа цветных металлов |
| 1712100701 | сплав алюминиевый АК12пч/СИЛ-О | ГОСТ 1583-93 | кг | 3064 |
| 1721400400 | цинковый сплав ЦАМ 4-1 | ГОСТ 19424-74 | кг | 112 |
| 1793100103 | порошок ферромагн.стронц.30 ПФС 270 | ТУ 2663-003-0 | кг | 1239 |
| 1844100642 | лист медный ГПРНХ 20х700х1400 М1 | ГОСТ 495-92 | кг | 456 |
| 1844300789 | шина медная ШММ 16х40 /L-3м или1,8м | ГОСТ 434-78 | кг | 136 |
| 1844300793 | шина медная ШММ 6х20 | ГОСТ 434-78 | кг | 272 |
| 1844800313 | медь коллектор. БР КД1 2.64Х21Х2ГР53'18" 4 | | кг | 163 |
| 1844800711 | медь коллектор. ПКМ-Н-I- 12х2.8х1.46-6^25'43" | ТУ | кг | 128 |
| 1844800714 | медь коллекторная ПКМ-Н-I-14х3.04х1.82-5 | ТУ 16-501 | кг | 219 |
| 1844900259 | проволока /пруток 3700-4000мм ПМТ 6.5х28 | ГОСТ 434-78 | кг | 416 |
группа химии |
| 251110000 | бензин Б-70 | ГОСТ 38-101.913-82 | кг | 216 |
| 251220400 | керосин КО-30 | ОСТ38.01407-86 | кг | 165 |
| 272330000 | пропан-бутан | ГОСТ 5542-87 | л | 154581 |
| 272330001 | бутан технический марки БТ | ГОСТ 20448-90 | кг | 105 |
| 2114110001 | кислород газообраз. технич.компримиров.558 | | л | 1412315 |
| 2114120003 | азот газообраз. технич.компримиров.1 сорт | | м3 | 359 |
| 2114120010 | ацетилен | ГОСТ 5457-75 | л | 74729 |
| 2114650000 | аммиак жидкий марки А | ГОСТ 6221-90 | кг | 140 |
| 2114650005 | аммиак синтетический (газообразный) | ГОСТ 6221-90 | кг | 184 |
| 2121330100 | кислота азотная | ГОСТ 701-89 | кг | 160 |
| 2122110100 | кислота соляная техническая | ГОСТ 857-78 | кг | 871 |
| 2123120100 | ксилол каменноугольный | ГОСТ 9949-76 | кг | 782 |
| 2132200000 | натр едкий технич.марки ТР сорт 1(сода кауст.) | | кг | 141 |
| 2311310200 | лак МЛ 92 | ГОСТ 15865-70 | кг | 174 |
| 2311310600 | лак КО-916к | ТУ 6-02-1-012-89 | кг | 269 |
| 2319130200 | растворитель 646 | ГОСТ 18188-72 | кг | 144 |
| 2412260000 | трихлорэтилен технический | ГОСТ 9976-83 | кг | 546 |
| 2413220104 | смесь двуокиси углерода и аргона (газообраз.80) | | л | 559210 |
| 9700000006 | портландцемент 400 | ГОСТ 10178-85 | кг | 264 |
группа проводов |
| 3551002708 | провод РКГМ 6.0 | ТУ 16036-79 | погм | 108 |
| 3551004904 | проводПВКФ 1.0 | ТУ 16.К80-09-90 | погм | 149 |
| 3551005503 | провод ПВКВ 1.5 | ТУ 16.К80-09-90 | погм | 933 |
| 3551005511 | провод ПВКВ ø 2.5 | ТУ 16.К80-09-90 | кг | 175 |
| 3551005540 | провод ПВКВ ø10-660 | ТУ 16.К80-09-90 | погм | 113 |
| 3555000250 | провод ППСРМ ø 25-1500 | ТУ 16-705.465-87 | погм | 141 |
| 3583310101 | провод ПЭТ-200 ø 0.9 | ТУ 16.505.937-76 | кг | 670 |
| 3583310110 | провод ПЭТ-200 1.7 | | кг | 439 |
| 3590000250 | провод(пропит. в лаке КО-916) ПЭТСД 1.8 | ТУ 16.К50-0 | кг | 108 |
| 3590000253 | провод(пропит. в лаке КО-916к) ПЭТСД 2.12x6.3 | ТУ 16 | кг | 223 |
| 3590000260 | провод(пропит. в лаке КО-916к) ПЭТСД 3.15x6.3 | ТУ 16 | кг | 115 |
| 3590000299 | провод ПЭТД-180 ø 1.6 | ТУ 16-705.264-82 | кг | 396 |
| 3591000720 | провод ПЭТВ-2 0.56 | ТУ 16-705.110-82 | кг | 472 |
| 3591000725 | провод ПЭТВ-2 ø 0.63 | ТУ 16-705.110-82 | кг | 215 |
| 3591000803 | провод ПЭТВЛ-1 0.125 | ТУ 16-505.446-77 | кг | 200 |
| 3591000825 | провод ПЭТВЛ-1 0.236 | ТУ 16-506-446-77 | кг | 184 |
| 3591003160 | провод ПЭТ-155 0.8 | ГОСТ 21428-75 | кг | 246 |
| 3591003168 | провод ПЭТ-155 1.25 | ГОСТ 21428-75 | кг | 145 |
| 3591003236 | провод ПЭТМ-155 0.8 | ТУ 16.705.173-80 | кг | 149 |
| 3591003244 | провод ПЭТМ-155 1.25 | ТУ 16.705.173-80 | кг | 195 |
| 3591003263 | провод ПЭТ-155 ø 0.9 | ТУ 16.К71-160-92 | кг | 171 |
| 3592000731 | провод ПСДКТ 1.12x4.75 | ТУ 16.К71-129-91 | кг | 393 |
| 3592000734 | провод обмоточ.ПСДКТ 1.6x4.5 | ТУ 16.К71-129-91 | кг | 754 |
| 3592000751 | провод ПСДКТ 2.56x6.3 | ТУ 16.К71-129-91 | кг | 247 |
| 3592000752 | провод ПСДКТ 2.65x4.5 | ТУ 16.К71-129-91 | кг | 566 |
| 3592001026 | провод ПСДЛС ø 2.24 | ТУ 16-705.052-78 | кг | 143 |