 |
Генераторы синхронные типа ЭГВ
Основные технические данные и характеристики
| Наименование параметров | ЭГВ.01.У1 (аналог 2 ГВ008) | ЭГВ.01.1У1 | ЭГВ.01.2У1 | ЭГВ.01.4У1 | ЭГВ.01.6У1 (аналог 2ГВ.003) | ЭГВ.01.7.У1** | ЭГВ.01.8.У1 | ЭГВ.08.У1 |
| Номинальная мощность, кВа | 8,95/2,1 * | 8,95/2,1 * | 8,95/2,3 * | 12,5 | 9,45/ 0,75 * | 12,5 | 9,5 | 35 |
| Линейное напряжение, В | 45/30 * | 45/30 * | 45/30 * | 105 | 45/24 * | 105 | 45 | 116/92 |
| Номинальный ток, А | 115/35 * | 115/35 * | 115/38,3 * | 68,6 | 121/31,5 | 68,6 | 121,8 | 174/220 |
| Часовая мощность, кВА | 10 | 10 | 10 | 13,5 | | 13,5 | 10,5 | 40 |
| Ток при часовой мощности, А | 128 | 128/35 | 128/38,3 | 74 | | 74 | 134,6 | 200/251 |
| Напряжение возбуждения, Вmax | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 140/110 |
| Ток возбуждения, Аmax | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5/5 |
| Номинальная частота, Гц | 82,0 - 292 | 64,0 - 292 | 64,0 - 292 | 82-292 | 110 - 467 | 82-292 | 76-292 | 150/690 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 700 - 2500 | 550 - 2500 | 550 - 2500 | 700-2500 | 950 - 4000 | 700-2500 | 650-2500 | 750 - 3450 |
Максимальная частота вращения, об/мин, | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 2500 | 2500 | 3880 |
Частота вращения при часовой мощности, об/мин | 800 - 2500 | 650 - 2500 | 650 - 2500 | | | | | 1000 - 3450 |
| Ток нулевого провода, А | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Параметры на выходе выпрямителя (по постоянному току): номинальное напряжение, В номинальный ток, А |
50 ± 3 160 |
50 ± 3 160 |
50 ± 3 160 | |
50 ± 3 170 | | |
140±5/110±5 229/291 |
Коэффициент полезного действия, % | 78/68 | 78/68 | 78/68 | 78/68 | 80/69 | 78/68 | 78/68 | 85/72 |
| Соединение фаз основной обмотки | треугольник | треугольник | треугольник | звезда | треугольник | звезда | звезда | звезда |
| Маховый момент, кГ м | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 9,5 |
| Число фаз | 3/1 * | 3/1 * | 3/1 * | | 3 | | | 3 |
| Тип вагона | Для плацкартных и купейных вагонов | Для почтово-багажных вагонов | | Для плацкартных и купейных вагонов | | | Для вагонов с повышенной комфортностью |
|
Данные генераторов ЭГВ соответствуют техническим условиям ТУ 16 – 95 ЕИАЦ.526366.001.ТУ. Код по ОКП 33 7114.
* числитель - параметры для основной обмотки, знаменатель - параметры для дополнительной обмотки.
** Генератор ЭГВ.01.7.У1 имеет параметры, одинаковые с ЭГВ.01.4.У1, и отличается только наличием соединителя 2РТТ.
|
 |
 |